国家发明、实用专利
序号 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 大型耐高温扁平式陶瓷气流粉碎机 | 2011102409584 |
2 | SiC/环氧树脂复合材料以及使用其制造泵构件的方法 | 2011102857769 |
3 | 电熔莫来石砖及其制备方法 | 2011102857773 |
4 | 抗热震性薄壁堇青石蜂窝陶瓷及其制备方法 | 2011102857951 |
5 | 高吸水率烟气脱硝蜂窝陶瓷载体及其制备方法 | 2012100361161 |
6 | 一种烟气过滤管及其制造方法 | 2012100523594 |
7 | 一种薄壁蜂窝陶挤出模的制造方法 | 2013102007142 |
8 | 一种大规格堇青石蜂窝陶载体的制备方法 | 2013104504811 |
9 | 一种大规格蜂窝陶挤出模 | 2013202944329 |
10 | 一种用于切割大载体泥坯的光控机构 | 2013202944672 |
11 | 一种蜂窝陶瓷外圆加工装置 | 2013203010186 |
12 | 一种蜂窝陶瓷加工时的除尘装置 | 2013203014859 |
13 | 智能陶瓷过滤机 | 2015100573690 |
14 | 大型耐高温双喷式陶瓷气流粉碎机 | 2015104073326 |
15 | 一种含尘气体净化方法 | '2015105577772 |
16 | 一种用于导电粉尘的除尘方法 | '2015105577804 |
17 | 扁平式气流粉碎机粉碎喷嘴结构 | 2015200780713 |
18 | 陶瓷过滤机矿槽自动进料装置 | 2015200780751 |
19 | 高温陶瓷膜烟气管反吹喷嘴 | 2015200780982 |
20 | 扁平式气流粉碎机出料管结构 | 2015200781330 |
21 | 双端面机械密封结构 | 2015200781345 |
22 | 陶瓷坯体的微波干燥设备 | 2015206659281 |
23 | 一种柴油机用大规格堇青石蜂窝陶瓷载体 | 2016101417552 |
24 | 一种陶瓷载体的植皮方法 | 2016101420413 |
25 | 可反复涂覆的薄壁大规格蜂窝陶瓷载体模具的制造方法 | 2016101481205 |
26 | 蜂窝陶挤出模 | 201620052316X |
27 | 一种圆柱形蜂窝陶瓷载体垂直度检测装置 | 2016201910507 |
28 | 一种陶瓷坯体微波干燥设备 | 2016201917934 |
29 | 一种带有导泥板的蜂窝陶挤出模 | 2016201994644 |
30 | 一种陶瓷生产用定量混料机 | 2017200795629 |
31 | 用于粉煤灰提取氧化铝工艺上的新型除尘装置 | 2017210647731 |
32 | 载体、壁流式泥坯切割装置 | 2017210648039 |
33 | 一种低孔密度蜂窝陶挤出模 | 2017213501214 |
34 | 双喷式气流粉碎机出料口安装结构 | 2018202589620 |
35 | 双喷式气流粉碎机粉碎喷嘴结构 | 2018202589654 |
36 | 一种耐热冲击性优异的堇青石质蜂窝陶瓷载体及其制备方法 | 201910965696.4 |
37 | 一种高效检测平板陶瓷膜支撑体表面缺陷装置 | 201922218296.5 |
38 | 耐腐蚀耐磨高温陶瓷泵 | 2019222183008 |
39 | 烟气除尘用陶瓷滤芯的固定密封结构 | 201922220816.6 |
40 | 一种泥料均匀挤出装置 | 202020934826.6 |
41 | 一种高强度薄壁蜂窝陶瓷模具 | 202023067939X |
42 | 陶瓷平板膜水通量测试装置 | '2020232760220 |
43 | 陶瓷过滤机双滤桶双真空泵脱水排液装置 | 202023337121.5 |
44 | 陶瓷过滤器的脉冲反吹清灰装置 | CN201210177784.6 |
45 | 带有旋转式喷吹管的脉冲反吹清灰装置 | CN201210242126.0 |
46 | 用于高温气体过滤的过滤管及其制作装置和制作方法 | CN201310058575.4 |
47 | 用于高温气体过滤的组合式过滤管及其过滤器 | CN201310147852.9 |
国家、行业、企业产品标准
序号 | 标 准 名 称 | 标 准 代 号 | 备 案 号 | 备案日期 |
1 | PT型圆盘真空过滤机 | JB/T 10966—2010 | ||
2 | 蜂窝陶瓷 | JC/T686—1998 | ||
3 | 耐酸砖 | GB/T8488—2001 | ||
4 | 耐酸陶瓷容器 | HG/T3117—1998 | ||
5 | 瓷辊 | Q/320282NA003—2009 | 14555—2009—Y | 20090909 |
6 | 硫酸干吸收干塔用条梁砖及篦子砖 | Q/320282NA011—2010 | 15087—2010—H | 20100520 |
7 | 耐酸陶瓷水环真空泵 | Q/320282NA013—2011 | 15912—2011—J | 20110804 |
8 | 耐腐蚀风机 | Q/320282NA014—2009 | 14556—2009—J | 20090909 |
9 | 耐酸陶瓷泵 | Q/320282NA015—2009 | 14557—2009—J | 20090909 |
10 | 耐腐蚀液下泵 | Q/320282NA017—2009 | 14558—2006—J | 20090909 |
11 | HTB系列耐腐蚀泵 | Q/320282NA020—2011 | 15913—2011—J | 20110804 |
12 | HTG型陶瓷过滤机 | Q/320282NA021—2008 | 15914—2011—J | 20110804 |
13 | 耐酸耐温砖 | Q/320282NA022—2011 | 15915—2011—Q | 20110804 |
14 | TMG陶瓷过滤膜管 | Q/320282NA023—2011 | 15916—2011—J | 20110804 |
15 | HTF非对称陶瓷膜过滤管 | Q/320282NA024—2011 | 15917—2011—J | 20110804 |
发表论文
1、《高效节能陶瓷过滤机的研制及其应用》,江苏陶瓷,2000(2);
2、《国产HTG型陶瓷真空过滤机的开发应用》,有色设备,2001年,第6期;
3、《硫酸干吸塔用Al2O3陶瓷条梁的开发》,江苏陶瓷,2004.6,第37卷第2期;
4、《HTG型真空陶瓷过滤机的开发应用及发展》,金属矿山,2004.10,10月增刊;
5、《HTG型陶瓷过滤机在铁精矿脱水中的应用》,矿业工程,2005.2,第3卷,第1期;
6、《工程塑料泵系列泵的设计及矿山等行业的应用》,矿业快报,2005.4,第21卷,第4期;
7、《HTG型陶瓷过滤机的选型及使用》,矿业快报,2005.5,第21卷,第5期;
8、《600孔/吋2堇青石蜂窝陶瓷载体的研究》,江苏陶瓷,2005.12,第38卷第6期;
9、《正确使用陶瓷过滤机提高其设备产能》,矿业快报,2006.6,第25卷;
10、《影响陶瓷过滤机产能的因素》,金属材料与冶金工程,2007.1,第1期;
11、《陶瓷过滤机的研发现状及发展思路》,现代矿业,2010.2,第2期;
12、《陶瓷过滤机在矾矿脱水试验中存在的问题及改进措施》,现代矿业,2010.8,第8期;
13、《圆盘真空过滤机的改进与应用》,金属材料与冶金工程,2010.12,第6期